Harmonogram Mikołajkowego Turnieju w Kielcach
Już jutro wyjeżdżamy na weekendowe zmagania do Kielc, gdzie od piątku do niedzieli zagramy na XVII Ogólnopolskim Turnieju Mikołajkowym o Puchar Prezydenta Miasta Kielc. W rozgrywkach wystawimy dwie drużyny naszej Akademii. Pierwszy zespół będzie rywalizował w kategorii Dzieci – Chłopcy rocznik 2006, natomiast druga grupa powalczy w rozgrywkach rocznika 2004.
TERMINARZ SPOTKAŃ
Grupa I Grupa II Grupa III
- „Orzeł” Opole 1. WLKS „Świt” Wolica 1. PSP 24 Opole
- UKS 50 Białystok 2. UKS 49 Białystok 2. SP 45 Białystok
- Piotrkowianin 3. KS „Vive Tauron” Kielce 3. SPR „Wisła” Sandomierz
- SP 25 Kielce 4. SP 32 Kielce 4. „Korab” OSiR Staszów
Piątek 02.12.2016 r. Sala ZSO Nr 16 Kielce – klasy czwarte.
| L.p | Godzina | Kategoria | Gospodarze | Goście |
| 1. | 12.00-12.25 | chłopcy IV | WLKS „Świt” Wolica | KS „Vive Tauron” Kielce |
| 2. | 12.30-12.55 | dziew. IV | UKS „Olimpia” Końskie | SP 32 Kielce |
| 3. | 13.00-13.25 | chłopcy IV | SP 32 Kielce | WLKS „Świt” Wolica |
| 4. | 13.30-13.55 | chłopcy IV | SP 25 Kielce | „Piotrkowianin” Piotrków Tryb. |
| 5. | 14.00-14.25 | dziew. IV | MKS „Ochota” Warszawa | MTS Żory I |
| 6. | 14.30-14.55 | dziew. IV | MTS Żory II | UKS „Olimpia” Końskie |
| 7. | 15.00-15.25 | dziew. IV | SP 32 Kielce | SKS „Kusy” Kraków |
| 8. | 15.30-15.55 | chłopcy IV | „Orzeł” Opole | „Piotrkowianin” Piotrków Tryb. |
| 9. | 16.00-16.25 | dziew. IV | MTS Żory I | PSSP 5 Krapkowice |
| 10. | 16.30-16.55 | chłopcy IV | KS „Vive Tauron” Kielce | UKS 49 Białystok |
| 11. | 17.00-17.25 | dziew. IV | MTS Żory II | SKS „Kusy” Kraków |
| 12. | 17.30-17.55 | dziew. IV | UKS 49 Białystok | MKS „Ochota” Warszawa |
| 13. | 18.00-18.25 | chłopcy IV | PSP 24 Opole | SPR „Wisła” Sandomierz |
| 14. | 18.30-18.55 | chłopcy IV | SP 49 Białystok | SP 32 Kielce |
| 15. | 19.00-19.25 | chłopcy IV | SP 50 Białystok | „Orzeł” Opole |
| 16. | 19.30-19.55 | chłopcy IV | SP 45 Białystok | PSP 24 Opole |
Sobota 03.12.2016 r. Sala ZSO nr 16 Kielce – klasy czwarte.
| L.p | Godzina | Kategoria | Gospodarze | Goście |
| 1. | 8.00-8.25 | dziew. IV | MTS Żory I | UKS 49 Białystok |
| 2. | 8.30-8.55 | chłopcy IV | „Korab” OSiR Staszów | UKS 45 Białystok |
| 3. | 9.00-9.25 | chłopcy IV | SP 50 Białystok | MKS Piotrkowianin |
| 4. | 9.30-9.55 | chłopcy IV | SP 25 Kielce | „Orzeł” Opole |
| 5. | 10.00-10.25 | chłopcy IV | PSP 24 Opole | „Korab” OSiR Staszów |
| 6. | 10.30-10.55 | dziew. IV | UKS 49 Białystok | PSSP 5 Krapkowice |
| 7. | 11.00-11.25 | chłopcy IV | KS „Vive Tauron” Kielce | SP 32 Kielce |
| 8. | 11.30-11.55 | dziew. IV | MTS Żory II | SP 32 Kielce |
| 9. | 12.00-12.25 | chłopcy IV | SP 50 Białystok | SP 25 Kielce |
| 10. | 12.30-12.55 | chłopcy IV | WLKS „Świt” Wolica | UKS 49 Białystok |
| 11. | 13.00-13.25 | chłopcy IV | SPR „Wisła” Sandomierz | „Korab” OSiR Staszów |
| 12. | 13.30-13.55 | dziew. IV | SKS „Kusy” Kraków | UKS „Olimpia” Końskie |
| 13. | 14.00-14.25 | dziew. IV | PSSP 5 Krapkowice | MKS „Ochota” Warszawa |
| 14. | 14.30-14.55 | chłopcy IV | SP 45 Białystok | SPR „Wisła” Sandomierz |
| 15. | 15.00-15.25 | dziew. IV | 4 zespół z I grupy | 3 zespół z II grupy |
| 16. | 15.30-15.55 | dziew. IV | 3 zespół z I grupy | 4 zespół z II grupy |
| 17. | 16.00-16.25 | chłopcy IV | 4 zespół z I grupy | 4 zespół z II grupy |
| 18. | 16.30-16.55 | chłopcy IV | 3 zespół z I grupy | 3 zespół z II grupy |
| 19. | 17.00-17.25 | dziew. IV | 2 zespół z I grupy | 1 zespół z II grupy |
| 20. | 17.30-17.55 | dziew. IV | 1 zespół z I grupy | 2 zespół z II grupy |
| 21. | 18.00-18.25 | chłopcy IV | 2 zespół z I grupy | 2 zespół z II grupy |
| 22. | 18.30-18.55 | chłopcy IV | 1 zespół z I grupy | 1 zespół z II grupy |
| 23. | 19.00-19.25 | chłopcy IV | 4 zespół z II grupy | 4 zespół z III grupy |
| 24. | 19.30-19.55 | chłopcy IV | 3 zespół z II grupy | 3 zespół z III grupy |
Niedziela 04.12.2016 r. Sala ZSO nr 16 Kielce klasy – czwarte.
| L.p | Godzina | Kategoria | Gospodarze | Goście |
| 1. | 8.00-8.25 | chłopcy IV | 2 zespół z II grupy | 2 zespół z III grupy |
| 2. | 8.30-8.55 | chłopcy IV | 1 zespół z II grupy | 1 zespół z III grupy |
| 3. | 9.00-9.25 | dziew. IV | Mecz o VII miejsce | |
| 4. | 9.30-9.55 | dziew. IV | Mecz o V miejsce | |
| 5. | 10.00-10.25 | chłopcy IV | 4 zespół z III grupy | 4 zespół z I grupy |
| 6. | 10.30-10.55 | chłopcy IV | 3 zespół z III grupy | 3 zespół z I grupy |
| 7. | 11.00-11.25 | dziew. IV | Mecz o III miejsce | |
| 8. | 11.30-11.55 | dziew. IV | Mecz o I miejsce | |
| 9. | 12.00-12.25 | chłopcy IV | 2 zespół z III grupy | 2 zespół z I grupy |
| 10. | 12.30-12.55 | chłopcy IV | 1 zespół z III grupy | 1 zespół z I grupy |
Podział na grupy chłopców klas szóstych:
Grupa I Grupa II
- UKS „Kusy” Kraków I 1. UKS „Kusy” Kraków II
- SPR „Orzeł” Przeworsk 2. PSP 24 Opole
- „Orzeł” Opole 3. KS „Włókniarz”
- SP 25 Kielce 4. KSSPR Końskie
- KS „Vive Tauron” Kielce 5. UKS „Kusy” Kielce
Piątek 02.12.2016 r. Sala ZSPG Nr 1 Kielce ul. Jagiellońska 90 – klasy szóste dziewcząt i chłopców.
| L.p | Godzina | Kategoria | Gospodarze | Goście | |
| 1. | 12.00-12.25 | dziew. VI | Korona Handball I | Korona Handball II | |
| 2. | 12.30-12.55 | chłopcy VI | SP 25 Kielce | KS „Vive Tauron” Kielce | |
| 3. | 13.00-13.25 | dziew. VI | UKS „Orlęta” Bilcza | Korona Handball II | |
| 4. | 13.30-13.55 | chłopcy VI | KSSPR Końskie | UKS „Kusy” Kielce | |
| 5. | 14.00-14.25 | dziew. VI | MTS Żory | UKS „Orlęta” Bilcza | |
| 6. | 14.30-14.55 | chłopcy VI | SP 25 Kielce | SKS „Kusy” I Kraków | |
| 7. | 15.00-15.25 | chłopcy VI | SKS „Kusy” II Kraków | KSSPR Końskie | |
| 8. | 15.30-15.55 | dziew. VI | MKS Ochota Warszawa | UKS „Olimpia” Końskie | |
| 9. | 16.00-16.25 | chłopcy VI | KS „Vive Tauron” Kielce | „Orzeł” Przeworsk | |
| 10. | 16.30-16.55 | chłopcy VI | UKS „Kusy” Kielce | PSP 24 Opole | |
| 11. | 17.00-17.25 | dziew. VI | PSSP 5 Krapkowice | UKS „Olimpia” Końskie | |
| 12. | 17.30-17.55 | chłopcy VI | „Orzeł” Opole | SKS „Kusy” I Kraków | |
| 13. | 18.00-18.25 | dziew. VI | PSSP 5 Krapkowice | MKS Ochota Warszawa | |
| 14. | 18.30-18.55 | chłopcy VI | KS „Włókniarz” Konstantynów Łódzki | UKS „Kusy” Kielce | |
Sobota 03.12.2016 r. Sala ZSPG Nr 1 Kielce ul. Jagiellońska 90 – klasy szóste dziewcząt chłopców
| L.p | Godzina | Kategoria | Gospodarze | Goście | |
| 1. | 8.00-8.25 | chłopcy VI | „Orzeł” Opole | „Orzeł” Przeworsk | |
| 2. | 8.30-8.55 | chłopcy VI | SKS „Kusy” II Kraków | KS „Włókniarz” Konstantynów Łódzki | |
| 3. | 9.00-9.25 | dziew. VI | MKS Ochota Warszawa | Korona Handball I | |
| 4. | 9.30-9.55 | dziew. VI | PSSP 5 Krapkowice | MTS Żory | |
| 5. | 10.00-10.25 | chłopcy VI | SP 25 Kielce | „Orzeł” Opole | |
| 6. | 10.30-10.55 | chłopcy VI | SKS „Kusy” II Kraków | PSP 24 Opole | |
| 7. | 11.00-11.25 | dziew. VI | UKS „Orlęta” Bilcza | PSSP 5 Krapkowice | |
| 8. | 11.30-11.55 | dziew. VI | MTS Żory | UKS „Olimpia” Końskie | |
| 9. | 12.00-12.25 | chłopcy VI | SKS „Kusy” I Kraków | KS „Vive Tauron” Kielce | |
| 10. | 12.30-12.55 | chłopcy VI | KSSPR Końskie | KS „Włókniarz” Konstantynów | |
| 11. | 13.00-13.25 | dziew. VI | UKS „Orlęta” Bilcza | Korona Handball I | |
| 12. | 13.30-13.55 | dziew. VI | Korona Handball II | UKS „Olimpia” Końskie | |
| 13. | 14.00-14.25 | chłopcy VI | „Orzeł” Opole | KS „Vive Tauron” Kielce | |
| 14. | 14.30-14.55 | chłopcy VI | SKS „Kusy” I Kraków | „Orzeł” Przeworsk | |
| 15. | 15.00-15.25 | chłopcy VI | SP 25 Kielce | PSP 24 Opole | |
| 16. | 15.30-15.55 | dziew. VI | MKS Ochota Warszawa | MTS Żory | |
| 17. | 16.00-16.25 | dziew. VI | UKS „Olimpia” Końskie | Korona Handball I | |
| 18. | 16.30-16.55 | dziew. VI | MKS Ochota Warszawa | UKS „Orlęta” Bilcza | |
| 19. | 17.00-17.25 | dziew. VI | MTS Żory | Korona Handball II | |
| 20. | 17.30-17.55 | chłopcy VI | SP 25 Kielce | „Orzeł” Przeworsk | |
| 21. | 18.00-18.25 | chłopcy VI | SKS „Kusy” II Kraków | UKS „Kusy” Kielce | |
| 22. | 18.30-18.55 | chłopcy VI | PSP 24 Opole | KS „Włókniarz” Konstantynów Łódzki | |
Niedziela 04.12.2015 r. Sala ZSPG Nr 1 Kielce ul. Jagiellońska 90 – klasy szóste dziewcząt i chłopców.
| L.p | Godzina | Kategoria | Gospodarze | Goście | |
| 1. | 8.00-8.25 | chłopcy VI | Mecz o IX miejsce | ||
| 2. | 8.30-8.55 | dziew. VI | MTS Żory | Korona Handball I | |
| 3. | 9.00-9.25 | chłopcy VI | Mecz o VII miejsce | ||
| 4. | 9.30-9.55 | dziew. VI | PSSP 5 Krapkowice | Korona Handball II | |
| 5. | 10.00-10.25 | chłopcy VI | Mecz o V miejsce | ||
| 6. | 10.30-10.55 | dziew. VI | PSSP 5 Krapkowice | Korona Handball I | |
| 7. | 11.00-11.25 | chłopcy VI | Mecz o III miejsce | ||
| 8. | 11.30-11.55 | dziew. VI | MKS Ochota Warszawa | Korona Handball II | |
| 9. | 12.00-12.25 | chłopcy VI | Mecz o I miejsce | ||
| 10. | 12.30-12.55 | dziew. VI | UKS „Olimpia” Końskie | UKS „Orlęta” Bilcza | |
