Opolska Liga Młodzika: podsumowanie po 8. serii spotkań.
Orzeł Opole, który w tegorocznej Lidze Młodzika startuje w składzie o rok młodszym niż pozostałe ekipy, radzi sobie coraz lepiej. Rundę rewanżową rozpoczęliśmy od dużej niespodzianki i zwycięstwa na własnym parkiecie z faworyzowanym Olimpem Grodków. Triumf nad przyjezdnymi dodał chłopakom wiele otuchy i nawet rozbudził nadzieję na walkę o medale w Opolskiej Lidze Młodzika.
Jednak kolejne mecze pokazały, że obecny sezon rozgrywkowy jest dla naszych chłopaków bardzo trudnym przetarciem. W Komprachcicach przegraliśmy wyraźnie z liderem 22:11. OSiR prowadzony przez trenera Macieja Nawrockiego potwierdził, że na własnym terenie jest niezwykle skuteczny, a ponadto w tym sezonie jest faworytem rozgrywek w województwie opolskim.
Trzeci mecz rundy rewanżowej stoczyliśmy z SKS Orlikiem Brzeg na „Hali Gwardii” przy ulicy Kowalskiej 2. Po przeciętnej i słabej w naszym wykonaniu pierwszej połowie przegrywaliśmy już 8:16, a sporo krwi napsuł nam czołowy zawodnik rywali – Jakub Kałamuniak (do przerwy rzucił 5 bramek). Jednak taktyka i konsekwentna gra w drugiej części meczu pozwoliła nam odrobić większość strat, ale czasu na wyjście na prowadzenie lub chociażby wynik remisowy już nam zabrakło. Ostatecznie przegraliśmy 20:22.
Przed nami jeszcze dwie kolejki do rozegrania. Po Świętach Wielkanocnych stoczymy derbowy pojedynek z Gwardią Opole, natomiast na koniec ligowych zmagań czeka nas wyjazd do Zawadzkiego.
Liga Wojewódzka Młodzików 2017/2018
Kol. | Mecz | Data meczu | Godzina | Gospodarz | Gość | wynik |
6 | O/MłM/16 | 28.02.2018 | 18 15 | Gwardia Opole | ASPR Zawadzkie | 24-27 (12-11) |
6 | O/MłM/17 | 28.02.2018 | 17 00 | Orzeł Opole | UKS Olimp Grodków | 20-18 (8-9) |
6 | O/MłM/18 | 2.03.2018 | 18 15 | SKS Orlik Brzeg | LKS OSiR Komprachcice | 12-15 (6-5) |
7 | O/MłM/19 | 16.03.2018 | 18 15 | SKS Orlik Brzeg | Gwardia Opole | 16-26 (5-13) |
7 | O/MłM/20 | 14.03.2018 | 17 00 | LKS OSiR Komprachcice | Orzeł Opole | 22-11 (10-10) |
7 | O/MłM/21 | 16.03.2018 | 17 00 | UKS Olimp Grodków | ASPR Zawadzkie | 30-25 (15-11) |
8 | O/MłM/22 | 21.03.2018 | 18 15 | Gwardia Opole | UKS Olimp Grodków | 16-25 (8-14) |
8 | O/MłM/23 | 19.03.2018 | 18 30 | ASPR Zawadzkie | LKS OSiR Komprachcice | 28-25 (17-12) |
8 | O/MłM/24 | 21.03.2018 | 17 00 | Orzeł Opole | SKS Orlik Brzeg | 20-22 (8-16) |
Opolska Liga Młodzików (2017/2018)
TABELA
Bramki | Punkty | ||||||||||
Lp | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | Zd | St |
1 | LKS OSiR Komprachcice | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 199 | 132 | 67 | 21 | 3 |
2 | ASPR Zawadzkie | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 208 | 173 | 35 | 18 | 6 |
3 | SKS Orlik Brzeg | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 147 | 163 | -16 | 12 | 12 |
4 | UKS Olimp Grodków | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 161 | 151 | 10 | 12 | 12 |
5 | Orzeł Opole | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 129 | 184 | -55 | 6 | 18 |
6 | Gwardia Opole | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 141 | 182 | -41 | 3 | 21 |
M – ilość rozegranych meczów; Zw – ilość zwycięstw; P – ilość porażek; Rw – remisy wygrane; Rp – remisy przegrane; Zd – zdobyte; St – stracone | |||||||||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |