Home | Away | Overall | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
1 | PSP 2 Opole | 8 | 4 | 0 | 0 | 68 | 34 | 3 | 0 | 1 | 59 | 38 | 7 | 0 | 1 | 55 | 21 |
2 | PSP Grodków | 8 | 4 | 0 | 0 | 76 | 51 | 3 | 0 | 1 | 81 | 56 | 7 | 0 | 1 | 50 | 21 |
3 | PSP 1 Opole | 8 | 2 | 0 | 2 | 56 | 45 | 2 | 0 | 2 | 50 | 55 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 |
4 | PSP 14 Opole | 8 | 1 | 0 | 3 | 48 | 64 | 1 | 0 | 3 | 56 | 55 | 2 | 0 | 6 | -15 | 6 |
5 | PSP Tarnów Opolski | 8 | 0 | 0 | 4 | 27 | 72 | 0 | 0 | 4 | 20 | 71 | 0 | 0 | 8 | -96 | 0 |
Home | Away | Overall | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
1 | PSP Kolonowskie | 8 | 3 | 0 | 1 | 72 | 40 | 4 | 0 | 0 | 78 | 33 | 7 | 0 | 1 | 77 | 21 |
2 | PSP 24 Opole | 8 | 3 | 0 | 1 | 54 | 38 | 2 | 0 | 2 | 58 | 47 | 5 | 0 | 3 | 27 | 15 |
3 | PSP 9 Opole | 8 | 3 | 0 | 1 | 47 | 37 | 1 | 0 | 3 | 47 | 40 | 4 | 0 | 4 | 17 | 12 |
4 | PSP Komprachcice | 8 | 2 | 0 | 2 | 40 | 48 | 1 | 0 | 3 | 45 | 56 | 3 | 0 | 5 | -19 | 9 |
5 | PSP Kamienna | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 81 | 1 | 0 | 3 | 17 | 43 | 1 | 0 | 7 | -101 | 3 |
Mecze