Tabele PMHL 2016

PMHL Grupa A

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1PSP 2 Opole8 4006834 3015938 7015521
2PSP Grodków8 4007651 3018156 7015021
3PSP 1 Opole8 2025645 2025055 404612
4PSP 14 Opole8 1034864 1035655 206-156
5PSP Tarnów Opolski8 0042772 0042071 008-960

PMHL Grupa B

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1PSP Kolonowskie8 3017240 4007833 7017721
2PSP 24 Opole8 3015438 2025847 5032715
3PSP 9 Opole8 3014737 1034740 4041712
4PSP Komprachcice8 2024048 1034556 305-199
5PSP Kamienna8 004681 1031743 107-1013

Mecze